PHÂN NỞ AGROGOLD NPK 4-3-2 là sản phẩm nổi tiếng nhất Hà Lan cũng như Châu Âu hiện nay. Sản phẩm được sản xuất theo quy trình tự động hóa dưới sự giám sát chặt chẽ thông qua chương trình điều khiển tự đông bằng máy vi tính của các kĩ sư hàng đầu tập đoàn SIMONIS B.V.
Thành Phần PHÂN NỞ AGROGOLD NPK 4-3-2
Woprofert 4-3-3 Agrogold 4-3-2
Organic matter | 65 % | Organic matter | 70 % | |
Dry matter min. | 90 % | Dry matter min. | 90 % | |
Moisture max. | 10 % | Moisture max. | 10 % | |
Nitrogen N | 4 % | Nitrogen N | 4 % | |
Phosphorus P205 | 3 % | Phosphorus P205 | 3 % | |
Potassium K20 | 3 % | Potassium K20 | 2 % |
TRACE ELEMENTS for both brands
Iron -Fe- | 1230 mgr./kg | |
Manganese -Mn- | 365 mgr./kg | |
Zinc -Zn- | 270 mgr./kg | |
Copper -Cu- | 60 mgr./kg | |
Boron -Bo- | 36 mgr./kg | |
Molybdenum -Mo- | 20 mgr./kg | |
Cobalt -Co- | 2 mgr./kg |
OTHER ELEMENTS for both brands
Lead -Pb- | 2,3 mgr/kg | |
Cadmiun -Cd- | 0,27 mgr/kg | |
Mercury -Hg- | 0,23 mgr/kg | |
Arsenic -As- | 1,20 mgr/kg |
CÔNG DỤNG CỦA PHÂN NỞ AGROGOLD NPK 4-3-2:
– Giúp cho cây trồng phát triển mạnh mẽ và đề kháng sâu bệnh.
– Kích thích sự phát triển của hệ vi sinh vật làm cho đất thêm màu mỡ.
– Cải tạo đất và làm cho đất tơi xốp, thông thoáng.
– Giúp điều hòa độ ẩm thích hợp để cây luôn phát triển.
– Thân thiện với môi trường.
– Có thể trộn chung với các loại phân bón khác.
– Với tính năng đặc biệt, hạt phân sẽ nở to và bung ra khi gặp hơi nước tạo điều kiện cho cây trồng dễ hấp thu nhanh chất dinh dưỡng, nên nhà nông quen gọi là PHÂN NỞ HÀ LAN.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
CÂY TRỒNG | LIỀU LƯỢNG SỬ DỤNG |
Cây rau màu: Cà rốt, Cải thảo, súp lơ, sú, hành tây, cà chua, khoai tây, hành lá, ớt, … | Bón lót trước khi trồng: 300-400kg/ha. Bón thúc : 250-300 kg/ha. |
Hoa các loại: Hoa Hồng, Cúc, Lay ơn, Huệ, đồng tiền, ly ly và các loại hoa kiểng khác. | Bón lót: 500-600 kg/ha. |
Cây công nghiệp: Trà, cà phê, cao su, tiêu, cacao, mía, … | Bón 600-800 kg/ha(hoặc 0.5-1.5 kg/cây/năm). Bón chia ra từ 1-2 lần trước khi ra hoa và sau khi thu hoạch. |
Cây ăn quả: Xoài, sầu riêng, mãng cầu, thanh long, cam, quýt, nho, bưởi, dưa hấu, nhãn, chôm chôm, táo, … | Bón 600-800 kg/ha(hoặc 0.5-1.5 kg/cây/năm). Bón chia ra từ 1-2 lần trước khi ra hoa và sau khi thu hoạch. |
Cây lương thực: Lúa, Bắp, mì, đậu nành, đậu xanh, đậu phụng | Bón lót: 300-400 kg/ha. |
Thảm cỏ, công viên, san golf, … | 200-250 kg/ha. |
NGOÀI RA BÀ CON CÓ THỂ TÌM MUA NHIỀU SẢN PHẨM PHÂN BÓN HỮU CƠ NỞ KHÁC TẠI TẬP ĐOÀN VINASA
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.